
當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>水質(zhì)檢測(cè)>地下水檢測(cè)>地下水檢測(cè)單位
簡要描述:地下水檢測(cè)單位感官指標(biāo)檢測(cè):色度檢測(cè)、臭和味檢測(cè)、渾濁度檢測(cè)、肉眼可見物檢測(cè)等 。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 
更新時(shí)間:2024-02-25
訪  問  量:2308 產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
地下水檢測(cè)單位檢測(cè)概述
地下水檢測(cè)單位檢測(cè)項(xiàng)目及依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)
地表水檢測(cè)項(xiàng)目  | 地表水檢測(cè)項(xiàng)目依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)  | 
色度  | GB/T 5750.4-2006(1)  | 
渾濁度  | GB/T 5750.4-2006(2)  | 
臭和味  | GB/T 5750.4-2006(3)  | 
肉眼可見物  | GB/T 5750.4-2006 (4)  | 
總硬度  | GB/T 5750.4-200(7.1)  | 
溶解性總固體  | GB/T 5750.4-200(8.1)  | 
硫酸鹽  | GB/T 5750.5-2006(1)  | 
氯化物  | GB/T 5750.5-200(2.2)  | 
pH  | GB/T 5750.4-200(5.1)  | 
陰離子合成洗滌劑  | GB/T 5750.4-2006(10)  | 
硝酸鹽氮  | GB/T 5750.5-2006(5.3)  | 
亞硝酸鹽氮  | GB/T 5750.5-2006(10.1)  | 
氨氮  | GB/T 5750.5-2006(9.1)  | 
氟化物  | GB/T 5750.5-2006(3.2)  | 
  | 
  | 
碘化物  | GB/T 5750.5-2006(14)  | 
菌落總數(shù)  | GB/T 5750.12-2006(1)  | 
糞大腸菌群  | GB/T 5750.12-2006(2.1)  | 
鐵  | GB/T 5750.6-2006(2.3)  | 
錳  | GB/T 5750.6-2006(3.5)  | 
銅  | GB/T 5750.6-2006(4.5)  | 
鋅  | GB/T 5750.6-2006(5.5)  | 
鉬  | GB/T 5750.6-2006(13.2)  | 
鈷  | GB/T 5750.6-2006(14.2)  | 
汞  | GB/T 5750.6-2006(8.1)  | 
砷  | GB/T 5750.6-2006(6.1)  | 
鎘  | GB/T 5750.6-2006(9.1)  | 
鉻(六價(jià))  | GB/T 5750.6-2006(10.1)  | 
鉛  | GB/T 5750.6-2006(11.1)  | 
鈹  | GB/T 5750.6-2006(20.4)  | 
鋇  | GB/T 5750.6-2006(16.2)  | 
鎳  | GB/T 5750.6-2006(15.1)  | 
硒  | GB/T 5750.6-2006(7.1)  | 
滴滴涕  | GB/T 5750.9-2006(1.1、2.1)  | 
六六六  | GB/T 5750.9-2006(1.1、2.1)  | 
揮發(fā)性酚類  | GB/T 5750.4-2006(9.1)  | 
產(chǎn)品咨詢
郵箱:info@xaunqd.com
地址:陜西省西安市西咸新區(qū)灃東新城協(xié)同創(chuàng)新港8號(hào)樓
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢
企業(yè)移動(dòng)站點(diǎn)

微信客服