
相關文章
Related Articles詳細介紹
國聯質檢致力于食品行業檢驗檢測,對于各類食品調味品的檢驗檢測服務已經積累了多年的經驗。助力民眾的食品安全,幫助生產企業放心經營、放心銷售。
檢測對象  | 檢測內容  | 檢測標準  | 交付周期  | 樣品量  | 
食醋  | 感官要求、總酸(以乙酸計)、不揮發酸(以乳酸計)、可溶性無鹽固形物、菌落總數、大腸菌群、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽 (以脫氫乙酸計)、對羥基苯甲酸酯類及其鈉鹽 (以對羥基苯甲酸計)、糖精鈉(以糖精計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、鉛、總砷、B1、凈含量、預包裝食品標簽  | 食品安全國家標準 食醋GB 2719-2018  | 6個工作日  | 以實際情況為準  | 
醬油  | 感官、可溶性無鹽固形物、全氮(以氮計)、氨基酸態氮(以氮計)、銨鹽、菌落總數、大腸菌群、沙門氏菌、、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽 (以脫氫乙酸計)、對羥基苯甲酸酯類及其鈉鹽 (以對羥基苯甲酸計)、糖精鈉(以糖精計)、B1、預包裝食品標簽、凈含量  | 釀造醬油GB 18186-2000食品安全國家標準 醬油GB 2717-2018  | 6個工作日  | 以實際情況為準  | 
雞精調味品  | 外觀和感官特性、鈉、呈味核苷酸二鈉、干燥失重、氯化物、總氮、其它氮(以N計)、總砷、鉛(以Pb計)、菌落總數、大腸菌群、沙門氏菌、、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、凈含量、預包裝食品標簽  | 雞精調味料 商業標準SB/T 10371-2003  | 6-7個工作日  | 以實際情況為準  | 
蟹黃味調味品  | 水分、鹽分(氯化鈉)、鉛(以Pb計)、無機砷(以As計)、菌落總數、大腸菌群、沙門氏菌、、副溶血性弧菌  | Q/ZWH 0007S-2019  | 6-7個工作日  | 以實際情況為準  | 
復合調味料  | 感官要求、總砷、鉛、菌落總數、大腸菌群、沙門氏菌、、志賀氏菌、苯甲酸、山梨酸、甜蜜素、糖精鈉、脫氫乙酸及其鈉鹽、預包裝食品標簽、凈含量  | GB 31644-2018  | 6-7個工作日  | 以實際情況為準  | 
黃豆醬  | 感官要求、氨基酸態氮(以氮計)、水分、銨鹽、大腸菌群、沙門氏菌、、B1、凈含量、預包裝食品標簽、  | GB/T 24399-2009  | 6-7個工作日  | 以實際情況為準  | 
辣椒醬  | 感官要求、水分、食鹽(以氯化鈉計)、總酸(以乳酸計)、酸價(以脂肪計)、砷(以As 計)、鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、汞(以Hg計)、亞硝酸鹽(以NaNO2計)、B1、大腸菌群、沙門氏菌、志賀氏菌、、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、、凈含量、預包裝食品標簽  | NY/T 1070-2006  | 6-7個工作日  | 以實際情況為準  | 
辣椒粉  | 感官要求、水分、總灰分、酸不溶性灰分、磨碎細度(0.2mm)篩上殘留量、凈含量  | GB/T 23183-2009  | 6-7個工作日  | 以實際情況為準  | 
產品咨詢
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢
企業移動站點

微信客服