
當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>管材檢測>金屬管材檢測>排水管檢測 材料檢測服務(wù)
簡要描述:排水管檢測,服務(wù)內(nèi)容根據(jù)顧客的產(chǎn)品/需求提供一對一定制化檢測方案,備注:檢測方法以版為依據(jù),以上僅供參考,如需要檢測其它項(xiàng)目咨詢在線工程師。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 
更新時間:2024-02-26
訪  問  量:1574 產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
服務(wù)內(nèi)容
根據(jù)顧客的產(chǎn)品/需求提供一對一定制化檢測方案;就近安排具備CMA/CNAS檢測能力的專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)
檢測概況
產(chǎn)品名稱  | 管材管件類檢測  | 
檢測用途  | 銷售使用  | 
改善產(chǎn)品質(zhì)量使用  | |
產(chǎn)品進(jìn)出口使用  | |
產(chǎn)品質(zhì)控使用  | |
科研論文數(shù)據(jù)使用  | |
競標(biāo)使用  | |
檢測資質(zhì)  | CMA/CNAS  | 
產(chǎn)品類型
按照用途  | 蒸汽橡膠軟管  | GB/T 18425-2001 | 
排水用柔性接口鑄鐵管、管件及附件  | GB/T 12772-2016 | |
鋼制對焊無縫管件  | GB/T 12459-2005 | |
球墨鑄鐵管  | GB/T 34202-2017 | |
建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材  | GB/T 5836.1-2006 | |
工業(yè)用硬聚氯乙烯管道系統(tǒng) 管材  | GB/T 4219.1-2008 | |
給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材  | GB/T 10002.1-2006 | |
按材料分檢測  | 鋼管  | 國標(biāo)/企標(biāo) | 
聚乙烯管材  | 國標(biāo)/企標(biāo) | |
交聯(lián)聚乙烯管材  | 國標(biāo)/企標(biāo) | |
鋁塑復(fù)合管材  | 國標(biāo)/企標(biāo) | |
PE塑料管  | 國標(biāo)/企標(biāo) | |
鐵皮管  | 國標(biāo)/企標(biāo) | |
鑄鐵管  | 國標(biāo)/企標(biāo) | 
檢測項(xiàng)目
檢測項(xiàng)目  | 檢測方法  | 檢測周期  | 
維卡軟化溫度  | GB/T 8802-2001  | 3-5個工作日,可加急  | 
管材蠕變比率  | GB/T 18042-2000  | 3-5個工作日,可加急  | 
耐拉拔試驗(yàn)  | GB/T 15820-1995  | 3-5個工作日,可加急  | 
縱向回縮率  | GB/T 6671-2001  | 3-5個工作日,可加急  | 
熱老化性能  | NY/T 1496.1-2015  | 3-5個工作日,可加急  | 
二氯甲烷浸漬試驗(yàn)  | GB/T 13526-2007  | 3-5個工作日,可加急  | 
拉伸屈服應(yīng)力  | GB/T 8804.2-2003  | 3-5個工作日,可加急  | 
落錘沖擊試驗(yàn)  | GB/T 14152-2001  | 3-5個工作日,可加急  | 
不圓度  | GB 16807-2009  | 3-5個工作日,可加急  | 
密度  | GB/T 1033.1-2008  | 3-5個工作日,可加急  | 
靜液壓試驗(yàn)  | GB/T 6111-2018  | 3-5個工作日,可加急  | 
不透光性  | GB/T 10002.1-2006 CJ/T 218-2010  | 3-5個工作日,可加急  | 
孔隙率  | CJ/T 308-2009  | 3-5個工作日,可加急  | 
烘箱試驗(yàn)  | GB/T 8803-2001 GB/T 19472.1-2019 GB/T 18477.1-2007 CJ/T 250-2018  | 3-5個工作日,可加急  | 
尺寸偏差  | GB/T 8806-2008  | 3-5個工作日,可加急  | 
環(huán)剛度  | GB/T 9647-2015  | 3-5個工作日,可加急  | 
環(huán)柔性  | GB/T 19472.1-2019  | 3-5個工作日,可加急  | 
炭黑含量  | GB 13021-1991  | 3-5個工作日,可加急  | 
顏料及炭黑的分散性  | GB/T 18251-2019  | 3-5個工作日,可加急  | 
氧化誘導(dǎo)時間  | GB/T 13663.2-2018 GB/T 19466.6-2009  | 3-5個工作日,可加急  | 
斷裂伸長率  | GB/T 8804.1-2003 GB/T 8804.3-2003  | 3-5個工作日,可加急  | 
聚氨酯泡沫塑料密度  | GB/T 29046-2012  | 3-5個工作日,可加急  | 
聚氨酯泡沫塑料壓縮強(qiáng)度  | GB/T 29046-2012  | 3-5個工作日,可加急  | 
聚氨酯泡沫塑料吸水率  | GB/T 29046-2012  | 3-5個工作日,可加急  | 
耐候性  | QB/T 2480-2000 EN 13598.2-2016  | 3-5個工作日,可加急  | 
備注:檢測方法以版為依據(jù),以上僅供參考,如需要檢測其它項(xiàng)目咨詢在線工程師  | ||
產(chǎn)品咨詢
郵箱:info@xaunqd.com
地址:陜西省西安市西咸新區(qū)灃東新城協(xié)同創(chuàng)新港8號樓
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢
企業(yè)移動站點(diǎn)

微信客服