
相關文章
Related Articles詳細介紹
服務內容
根據顧客的產品/需求提供一對一定制化檢測方案;就近安排具備CMA/CNAS檢測能力的專業檢測機構
檢測范圍
| 適用對象 | 產品名稱 | 檢測依據 | 
| 脫水劑、阻垢劑、緩蝕劑、沉淀劑、除菌劑、除磷劑、除氧劑、油水分離劑、重金屬捕集劑、助凝劑、木質凈水活性炭、除甲醛劑、除臭劑、凈味劑…… | 聚氯化鋁 | GB/T 22627-2014 GB 15892-2009 GB/T 22627-2014 HG/T 5359-2018  | 
| 氯化鋁 | HG/T 3541-2011 | |
| 硫酸鋁 | HG 2227-2004 GB 31060-2014  | |
| 聚合硫酸鐵 | GB 14591-2006 | |
| GB 10531-2006 | ||
| 氯化鐵 | GB 4482-2006 | |
| 氯化亞鐵 | HG/T 4538-2013 | |
| GB/T 1608-2008 | ||
| 次氯酸鈉 | GB 19106-2013 | |
| 過氧化氫 | GB/T 1616-2014 | |
| 二氧化氯 | GB/T 20783-2006 | |
| 聚丙烯酰胺 | GB/T 31246-2014 GB 17514-2017  | |
| 活性炭 | GB/T 12496 GB/T 7702  | |
| 過硫酸氫鉀復合粉 | HG/T 5562~5563-2019  | 
檢測項目
檢測項目  | 檢測方法  | 檢測周期  | 檢測資質  | 
的質量分數  | GB/T 10531-2016  | 5-7個工作日  | CMA/CNAS  | 
氧化鋁的質量分數  | GB 31060-2014  | 5-7個工作日  | CMA/CNAS  | 
不溶物的質量分數  | GB/T 10531-2016 GB 31060-2014  | 5-7個工作日  | CMA/CNAS  | 
的質量分數  | GB/T 10531-2016  | 5-7個工作日  | CMA/CNAS  | 
游離酸的質量分數(以H2SO4計)  | GB/T 10531-2016  | 5-7個工作日  | CMA/CNAS  | 
游離酸的質量分數(以HCl計)  | GB/T 4482-2018  | 5-7個工作日  | CMA/CNAS  | 
鐵(Fe3+的質量分數)  | GB/T 4482-2018  | 5-7個工作日  | CMA/CNAS  | 
亞鐵(Fe2+)的質量分數  | GB/T 4482-2018  | 5-7個工作日  | CMA/CNAS  | 
砷的質量分數  | GB/T 10531-2016 GB 31060-2014 GB/T 4482-2018  | 5-7個工作日  | CMA/CNAS  | 
鉛的質量分數  | GB/T 10531-2016 GB 31060-2014 GB/T 4482-2018  | 5-7個工作日  | CMA/CNAS  | 
鎘的質量分數  | GB/T 10531-2016 GB 31060-2014 GB/T 4482-2018  | 5-7個工作日  | CMA/CNAS  | 
汞的質量分數  | GB/T 10531-2016 GB 31060-2014 GB/T 4482-2018  | 5-7個工作日  | CMA/CNAS  | 
鉻的質量分數  | GB/T 10531-2016 GB 31060-2014 GB/T 4482-2018  | 5-7個工作日  | CMA/CNAS  | 
固體含量  | GB/T 10533-2014  | 5-7個工作日  | CMA/CNAS  | 
游離單體含量(以CH2CHCOOH)  | GB/T 10533-2014  | 5-7個工作日  | CMA/CNAS  | 
pH  | GB/T 10533-2014、GB 31060-2014  | 5-7個工作日  | CMA/CNAS  | 
密度(20℃)  | GB/T 10533-2014  | 5-7個工作日  | CMA/CNAS  | 
極限黏度  | GB/T 10533-2014  | 5-7個工作日  | CMA/CNAS  | 
備注:檢測方法以版為依據,以上僅供參考,如需要檢測其它項目咨詢在線工程師  | |||
產品咨詢
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢
企業移動站點

微信客服