
相關文章
Related Articles詳細介紹
服務內容
檢測概述
| 檢測范圍 | 魚香肉絲、魚丸、肉丸、肉串、魚糜制品、裹面肉制品等預制肉類食品 | 
| 檢測依據 | SB/T 10482-2008、SB/T 10379-2012、SB/T 10610-2011等 | 
| 檢測周期 | 5-7個工作日,可加急 | 
| 檢測費用 | 具體咨詢: | 
檢測項目
檢測項目  | 檢測方法  | 檢測周期  | 檢測資質 | 
感官  | SB/T 10482-2008  | 5-7個工作日  | CMA/CNAS | 
| 淀粉 | GB 5009.9-2016 | 5-7個工作日 | CMA/CNAS | 
| 蛋白質 | GB 5009.5-2016 | 5-7個工作日 | CMA/CNAS | 
| 水分 | GB 5009.3-2016 | 5-7個工作日 | CMA/CNAS | 
| 脂肪 | GB 5009.6-2016 | 5-7個工作日 | CMA/CNAS | 
品溫(產品單位溫度)  | SB/T 10482-2008  | 5-7個工作日  | CMA/CNAS | 
揮發性鹽基氮  | GB 5009.228-2016  | 5-7個工作日  | CMA/CNAS | 
無機砷  | GB 5009.11-2014  | 5-7個工作日  | CMA/CNAS | 
總汞  | GB 5009.17-2014  | 5-7個工作日  | CMA/CNAS | 
鉛  | GB 5009.12-2017  | 5-7個工作日  | CMA/CNAS | 
鎘  | GB 5009.15-2014  | 5-7個工作日  | CMA/CNAS | 
菌落總數  | GB 4789.2-2016  | 5-7個工作日  | CMA/CNAS | 
大腸菌群  | GB 4789.3-2016  | 5-7個工作日  | CMA/CNAS | 
沙門氏菌  | GB 4789.4-2016  | 5-7個工作日  | CMA/CNAS | 
志賀氏菌  | GB 4789.5-2012  | 5-7個工作日  | CMA/CNAS | 
GB 4789.10-2016  | 5-7個工作日  | CMA/CNAS | |
備注:檢測方法以版為依據,以上僅供參考,如需要檢測其它項目咨詢在線工程師  | |||
產品咨詢
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢
企業移動站點

微信客服