
相關文章
Related Articles詳細介紹
服務內容
根據顧客的產品/需求提供一對一定制化檢測方案;就近安排具備CMA/CNAS檢測能力的專業檢測機構
檢測范圍
| 檢測依據 | GB 50033-2013、GB 50034-2013、JGJ 153-2016、GB 7793-2010 | 
| 業務領域 | 道路照明、辦公、商業、大型公共場所等室外照明工程的檢驗;民用建筑采光工程的檢驗;住宅日常照明檢測等 | 
| 檢測資質 | CMA/CNAS | 
檢測項目
| 檢測對象 | 評價指標 | 檢測方法 | 
| 室內照明工程 | 照度  | GB/T 5700-2008 | 
| 照度均勻度 | GB/T 5700-2008 | |
亮度  | GB/T 5700-2008  | |
反射比  | GB/T 5700-2008  | |
| 顯色指數 | GB/T 5700-2008 | |
| 色溫 | GB/T 5700-2008 | |
| 照明電參數 | GB/T 5700-2008 | |
| 照明功率密度 | GB/T 5700-2008 GB/T 32038-2015  | |
| 統一眩光值 | GB 50034-2013 | |
| 諧波電流 | GB 17625.1-2012 | |
| 道路照明工程 | 顯色指數 | GB/T 5700-2008 | 
| 色溫 | GB/T 5700-2008 | |
| 照明電參數 | GB/T 5700-2008 | |
| 照明功率密度 | GB/T 32038-2015 GB/T 5700-2008  | |
| 照度 | GB/T 5700-2008 | |
| 亮度 | GB/T 5700-2008 | |
| 照度均勻度 | GB/T 5700-2008 | |
| 道路平均亮度 | GB/T 5700-2008 | |
| 道路亮度均勻度 | GB/T 5700-2008 | |
| 道路亮度縱向均勻度 | GB/T 5700-2008 | |
| 閾值增量 | CIE 140:2000 | |
| 諧波電流 | GB 17625.1-2012 | |
| 體育場館照明工程 | 水平照度 | JGJ 153-2016 | 
| 垂直照度 | JGJ 153-2016 | |
| 照度均勻度 | JGJ 153-2016 | |
| 眩光值 | JGJ 153-2016 | |
| 顯色指數 | JGJ 153-2016 | |
| 色溫 | JGJ 153-2016 | |
| 照明功率密度 | GB/T 32038-2015 | |
| 諧波電流 | GB 17625.1-2012 | |
| 建筑采光 | 采光系數 | GB/T 5699-2017 | 
| 采光均勻度 | GB/T 5699-2017 | |
| 窗地面積比 | GB/T 5699-2017 | |
| 采光達標面積比 | GB/T 5699-2017 | |
| 窗的不舒適眩光 | GB/T 5699-2017 | |
| 材料反射比 | GB/T 5699-2017 | |
| 材料透射比 | GB/T 5699-2017 | |
| 備注:以上檢測項目及方法僅供參考,如需其他需求請聯系在線工程師 | ||
產品咨詢
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢
企業移動站點

微信客服